Seven | S | SM | M | L | XL | |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
Полетный вес | кг | 70 - 85 | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 | 115 - 130 |
Назначение | Досуг | Досуг | Досуг | Досуг | Досуг | |
Сертификация | ||||||
Вес пилота | кг | 63 | 74 | 83 | 92 | 104 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 3,9 |
Вес параплана | ||||||
Площадь | кв.м | 25,60 | 26,60 | 28,30 | 29,30 | 31,80 |
Площадь в проекции | ||||||
Размах | м | 11,45 | 11,80 | 12,05 | 12,40 | 12,75 |
Размах в проекции | ||||||
Удлинение | 5,11 | 5,21 | 5,11 | 5,21 | 5,11 | |
Удлинение в проекции | ||||||
Число рядов | ||||||
Число блоков | ||||||
Число секций | ||||||
Число закрытых секций | ||||||
Диаметр строп | 1,5 мм; 1,0 мм | 1,5 мм; 1,0 мм | 1,5 мм; 1,0 мм | 1,5 мм; 1,0 мм | 1,5 мм; 1,0 мм | |
Высота строп | ||||||
Расход строп | ||||||
Уплощение | ||||||
Скорость максимальная | км/ч | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Скорость триммерная | км/ч | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Скорость минимальная | ||||||
Минимальное снижение | ||||||
Наилучший глайд | ||||||
Качество | ||||||
Материал верх | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | |
Материал низ | Skytex 36 г/кв.м | Skytex 36 г/кв.м | Skytex 36 г/кв.м | Skytex 36 г/кв.м | Skytex 36 г/кв.м | |
Материал строп | Liros; Edelrid | Liros; Edelrid | Liros; Edelrid | Liros; Edelrid | Liros; Edelrid | |
Свободные концы | ||||||
Акселератор | ||||||
Триммера | ||||||
Большие уши | ||||||
B-свал |