| Icepeak | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | ||
| Полетный вес | кг | 65 - 80 | 78 - 93 | 90 - 105 | 103 - 118 | 115 - 130 |
| Назначение | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | |
| Сертификация | ||||||
| Вес пилота | кг | 55 | 68 | 79 | 91 | 103 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
| Вес параплана | ||||||
| Площадь | кв.м | 23,0 | 24,5 | 26,0 | 28,0 | 30,0 |
| Площадь в проекции | кв.м | 19,6 | 20,9 | 22,1 | 23,8 | 25,5 |
| Размах | м | 12,7 | 13,4 | 13,8 | 14,1 | 14,7 |
| Размах в проекции | м | 10,1 | 10,5 | 10,8 | 11,2 | 11,5 |
| Удлинение | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| Удлинение в проекции | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| Число рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Число блоков | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Число секций | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Число закрытых секций | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Диаметр строп | ||||||
| Высота строп | ||||||
| Расход строп | ||||||
| Уплощение | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Скорость максимальная | ||||||
| Скорость триммерная | ||||||
| Скорость минимальная | ||||||
| Минимальное снижение | м/с | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Наилучший глайд | 1,1 м/с - 38 км/ч | 1,1 м/с - 38 км/ч | 1,1 м/с - 38 км/ч | 1,1 м/с - 38 км/ч | 1,1 м/с - 38 км/ч | |
| Качество | 9,6 - 9,9 | 9,6 - 9,9 | 9,6 - 9,9 | 9,6 - 9,9 | 9,6 - 9,9 | |
| Материал верх | ||||||
| Материал низ | ||||||
| Материал строп | ||||||
| Свободные концы | 3(3A/4B/3C) | 3(3A/4B/3C) | 3(3A/4B/3C) | 3(3A/4B/3C) | 3(3A/4B/3C) | |
| Акселератор | ||||||
| Триммера | ||||||
| Большие уши | ||||||
| B-свал |