Aquila | 58 | 68 | 81 | 96 | |
2006 | 2006 | 2006 | 2006 | ||
Полетный вес | кг | 58 - 72 | 68 - 85 | 81 - 100 | 96 - 118 |
Назначение | Досуг | Досуг | Досуг | Досуг | |
Сертификация | |||||
Вес пилота | кг | 55 | 67 | 81 | 97 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 |
Вес параплана | кг | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
Площадь | кв.м | 21,4 | 23,1 | 25,0 | 27,1 |
Площадь в проекции | кв.м | 18,2 | 19,7 | 21,3 | 23,1 |
Размах | м | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 11,0 |
Размах в проекции | м | 8,3 | 8,7 | 9,0 | 9,4 |
Удлинение | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Удлинение в проекции | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Число рядов | |||||
Число блоков | |||||
Число секций | |||||
Число закрытых секций | |||||
Диаметр строп | |||||
Высота строп | |||||
Расход строп | |||||
Уплощение | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
Скорость максимальная | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 |
Скорость триммерная | км/ч | 37 | 37 | 37 | 37 |
Скорость минимальная | км/ч | 22 | 22 | 22 | 22 |
Минимальное снижение | м/с | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Наилучший глайд | 1,3 м/с - 37 км/ч | 1,3 м/с - 37 км/ч | 1,3 м/с - 37 км/ч | 1,3 м/с - 37 км/ч | |
Качество | 7,8 - 8,1 (8,0 п) | 7,8 - 8,1 (8,0 п) | 7,8 - 8,1 (8,0 п) | 7,8 - 8,1 (8,0 п) | |
Материал верх | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | |
Материал низ | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | |
Материал строп | |||||
Свободные концы | |||||
Акселератор | |||||
Триммера | |||||
Большие уши | |||||
B-свал |