Sens-C4 | XS | S | SM | M | ML | L | |
2005 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | ||
Полетный вес | кг | 75 - 85 | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 | 115 - 125 | 125 - 135 |
Назначение | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | |
Сертификация | |||||||
Вес пилота | кг | 61 | 71 | 80 | 90 | 99 | 109 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
Вес параплана | кг | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 |
Площадь | кв.м | 24,7 | 25,5 | 26,3 | 27,0 | 28,0 | 29,0 |
Площадь в проекции | кв.м | 21,4 | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 24,3 | 25,1 |
Размах | м | 12,6 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 13,4 | 13,6 |
Размах в проекции | м | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,9 |
Удлинение | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
Удлинение в проекции | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
Число рядов | |||||||
Число блоков | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Число секций | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Число закрытых секций | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Диаметр строп | |||||||
Высота строп | |||||||
Расход строп | |||||||
Уплощение | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Скорость максимальная | |||||||
Скорость триммерная | |||||||
Скорость минимальная | |||||||
Минимальное снижение | м/с | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Наилучший глайд | 1,2 м/с - 38 км/ч | 1,2 м/с - 38 км/ч | 1,2 м/с - 38 км/ч | 1,2 м/с - 38 км/ч | 1,2 м/с - 38 км/ч | 1,2 м/с - 38 км/ч | |
Качество | 9,0 - 9,3 | 9,0 - 9,3 | 9,0 - 9,3 | 9,0 - 9,3 | 9,0 - 9,3 | 9,0 - 9,3 | |
Материал верх | Toray WT7 44 г/кв.м | Toray WT7 44 г/кв.м | Toray WT7 44 г/кв.м | Toray WT7 44 г/кв.м | Toray WT7 44 г/кв.м | Toray WT7 44 г/кв.м | |
Материал низ | Toray WT7 44 г/кв.м | Toray WT7 44 г/кв.м | Toray WT7 44 г/кв.м | Toray WT7 44 г/кв.м | Toray WT7 44 г/кв.м | Toray WT7 44 г/кв.м | |
Материал строп | |||||||
Свободные концы | |||||||
Акселератор | |||||||
Триммера | |||||||
Большие уши | |||||||
B-свал |