| Flex Race | 20 | 22 | 24 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | ||
| Полетный вес | кг | 90 - 120 | 100 - 140 | 110 - 160 |
| Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
| Сертификация | ||||
| Вес пилота | кг | 60 - 90 | 70 - 110 | 80 - 130 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 4,5 - 6,0 | 4,5 - 6,4 | 4,6 - 6,7 |
| Вес параплана | ||||
| Площадь | кв.м | 20,00 | 22,00 | 24,00 |
| Площадь в проекции | ||||
| Размах | м | 10,90 | 11,44 | 11,95 |
| Размах в проекции | ||||
| Удлинение | 5,95 | 5,95 | 5,95 | |
| Удлинение в проекции | ||||
| Число рядов | ||||
| Число блоков | ||||
| Число секций | 59 | 59 | 59 | |
| Число закрытых секций | 12 | 12 | 12 | |
| Диаметр строп | ||||
| Высота строп | ||||
| Расход строп | ||||
| Уплощение | ||||
| Скорость максимальная | км/ч | 65 | 65 | 65 |
| Скорость триммерная | ||||
| Скорость минимальная | ||||
| Минимальное снижение | ||||
| Наилучший глайд | ||||
| Качество | п | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Материал верх | ||||
| Материал низ | ||||
| Материал строп | ||||
| Свободные концы | 3 | 3 | 3 | |
| Акселератор | см | 10 | 10 | 10 |
| Триммера | см | 12 | 12 | 12 |
| Большие уши | ||||
| B-свал |