U Share | ||
2013 | ||
Полетный вес | кг | 140 - 170 |
Назначение | Тандем | |
Сертификация | ||
Вес пилота | кг | 110 - 140 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,8 - 4,6 |
Вес параплана | кг | 7,5 |
Площадь | кв.м | 37,00 |
Площадь в проекции | кв.м | 32,14 |
Размах | м | 15,04 |
Размах в проекции | м | 12,21 |
Удлинение | 6,10 | |
Удлинение в проекции | 4,64 | |
Число рядов | 3 | |
Число блоков | ||
Число секций | 76 | |
Число закрытых секций | ||
Диаметр строп | ||
Высота строп | ||
Расход строп | ||
Уплощение | % | 13 |
Скорость максимальная | км/ч | 55 |
Скорость триммерная | км/ч | 40 |
Скорость минимальная | ||
Минимальное снижение | м/с | 1,1 |
Наилучший глайд | ||
Качество | ||
Материал верх | S9017-E77A 39 г/кв.м | |
Материал низ | Dominico 2RS 38 г/кв.м | |
Материал строп | TGL; PPSL; DSL; DC | |
Свободные концы | 3(3A/3B/3C) | |
Акселератор | ||
Триммера | ||
Большие уши | ||
B-свал |