Ani | 15 | 18 | 22 | |
2014 | 2014 | 2014 | ||
Полетный вес | ||||
Назначение | Горы | Горы | Горы | |
Сертификация | ||||
Вес пилота | ||||
Удельная нагрузка | ||||
Вес параплана | 3,3 кг | |||
Площадь | кв.м | 15,00 | 18,00 | 22,00 |
Площадь в проекции | ||||
Размах | ||||
Размах в проекции | ||||
Удлинение | 5,15 | 5,15 | 5,15 | |
Удлинение в проекции | ||||
Число рядов | ||||
Число блоков | ||||
Число секций | 36 | 36 | 36 | |
Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | |
Диаметр строп | ||||
Высота строп | ||||
Расход строп | ||||
Уплощение | ||||
Скорость максимальная | ||||
Скорость триммерная | ||||
Скорость минимальная | ||||
Минимальное снижение | ||||
Наилучший глайд | ||||
Качество | ||||
Материал верх | ||||
Материал низ | ||||
Материал строп | ||||
Свободные концы | ||||
Акселератор | ||||
Триммера | ||||
Большие уши | ||||
B-свал |