Emilie Wild 13 | 15 | MO | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | ||
Полетный вес | ||||||||
Назначение | Акро | Акро | Акро | Акро | Акро | Акро | Акро | |
Сертификация | ||||||||
Вес пилота | ||||||||
Удельная нагрузка | ||||||||
Вес параплана | кг | 4,6 | 4,9 | 5,5 | 5,8 | |||
Площадь | кв.м | 15,50 | 16,60 | 17,20 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 22,00 |
Площадь в проекции | кв.м | 12,80 | 13,90 | 14,70 | 15,50 | 16,34 | 17,46 | 19,62 |
Размах | м | 9,48 | 9,81 | 9,99 | 10,22 | 10,50 | 10,77 | 11,30 |
Размах в проекции | м | 7,43 | 7,74 | 7,96 | 8,17 | 8,39 | 8,68 | 9,20 |
Удлинение | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | |
Удлинение в проекции | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | |
Число рядов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Число блоков | ||||||||
Число секций | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Число закрытых секций | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Диаметр строп | ||||||||
Высота строп | ||||||||
Расход строп | ||||||||
Уплощение | % | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 |
Скорость максимальная | ||||||||
Скорость триммерная | ||||||||
Скорость минимальная | ||||||||
Минимальное снижение | ||||||||
Наилучший глайд | ||||||||
Качество | ||||||||
Материал верх | ||||||||
Материал низ | ||||||||
Материал строп | ||||||||
Свободные концы | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | |
Акселератор | ||||||||
Триммера | ||||||||
Большие уши | ||||||||
B-свал |