| Marlon | 32 | 38 | |
| 2013 | 2013 | ||
| Полетный вес | кг | 80 - 170 | 110 - 195 |
| Назначение | Тандем | Тандем | |
| Сертификация | |||
| Вес пилота | кг | 55 - 145 | 82 - 167 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,5 - 5,2 | 2,9 - 5,1 |
| Вес параплана | |||
| Площадь | кв.м | 32,50 | 38,20 |
| Площадь в проекции | |||
| Размах | м | 13,71 | 14,90 |
| Размах в проекции | |||
| Удлинение | 5,80 | 5,80 | |
| Удлинение в проекции | |||
| Число рядов | |||
| Число блоков | 27 | 27 | |
| Число секций | 50 | 50 | |
| Число закрытых секций | 18 | 18 | |
| Диаметр строп | |||
| Высота строп | |||
| Расход строп | |||
| Уплощение | |||
| Скорость максимальная | |||
| Скорость триммерная | |||
| Скорость минимальная | |||
| Минимальное снижение | |||
| Наилучший глайд | |||
| Качество | |||
| Материал верх | |||
| Материал низ | |||
| Материал строп | |||
| Свободные концы | |||
| Акселератор | |||
| Триммера | |||
| Большие уши | |||
| B-свал |