| Sophie 2 | 23 | 25 | |
| 2013 | 2013 | ||
| Полетный вес | |||
| Назначение | Акро | Акро | |
| Сертификация | |||
| Вес пилота | |||
| Удельная нагрузка | |||
| Вес параплана | 6,0 кг | ||
| Площадь | кв.м | 23,00 | 25,00 |
| Площадь в проекции | |||
| Размах | м | 11,75 | 12,50 |
| Размах в проекции | |||
| Удлинение | 6,00 | 6,25 | |
| Удлинение в проекции | |||
| Число рядов | |||
| Число блоков | |||
| Число секций | |||
| Число закрытых секций | |||
| Диаметр строп | |||
| Высота строп | |||
| Расход строп | |||
| Уплощение | |||
| Скорость максимальная | |||
| Скорость триммерная | |||
| Скорость минимальная | |||
| Минимальное снижение | |||
| Наилучший глайд | |||
| Качество | |||
| Материал верх | |||
| Материал низ | |||
| Материал строп | |||
| Свободные концы | |||
| Акселератор | |||
| Триммера | |||
| Большие уши | |||
| B-свал |