Cruiser | 500 | 550 | |
2015 | 2015 | ||
Полетный вес | кг | 230 - 400 | 300 - 500 |
Назначение | Парамотор | Парамотор | |
Сертификация | |||
Вес пилота | кг | 190 - 360 | 255 - 455 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 4,9 - 8,6 | 6,0 - 9,9 |
Вес параплана | кг | 10,0 | 11,0 |
Площадь | кв.м | 46,50 | 50,30 |
Площадь в проекции | кв.м | 38,80 | 42,00 |
Размах | м | 12,94 | 13,88 |
Размах в проекции | м | 10,27 | 11,01 |
Удлинение | 3,60 | 3,83 | |
Удлинение в проекции | 2,72 | 2,89 | |
Число рядов | 2 | 2 | |
Число блоков | 15 | 16 | |
Число секций | 30 | 32 | |
Число закрытых секций | 2 | 2 | |
Диаметр строп | 3,0 мм; 1,8 мм | 3,0 мм; 1,8 мм | |
Высота строп | м | 5,69 | 6,09 |
Расход строп | м | 374 | 401 |
Уплощение | % | 17 | 17 |
Скорость максимальная | км/ч | 58 | 58 |
Скорость триммерная | км/ч | 52 | 52 |
Скорость минимальная | км/ч | 27 | 27 |
Минимальное снижение | м/с | 1,8 | 1,8 |
Наилучший глайд | |||
Качество | |||
Материал верх | Ripstop 42 г/кв.м | Ripstop 42 г/кв.м | |
Материал низ | Ripstop 42 г/кв.м | Ripstop 42 г/кв.м | |
Материал строп | SuperAramid; Dyneema | SuperAramid; Dyneema | |
Свободные концы | 2(8A/8B) | 2(8A/8B) | |
Акселератор | |||
Триммера | |||
Большие уши | |||
B-свал |