| Karisma | S | M | L | |
| 2016 | 2016 | 2016 | ||
| Полетный вес | ||||
| Назначение | Обучение | Обучение | Обучение | |
| Сертификация | ; | ; | ; | |
| Вес пилота | ||||
| Удельная нагрузка | ||||
| Вес параплана | кг | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
| Площадь | кв.м | 25,00 | 27,00 | 29,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 21,00 | 22,70 | 24,36 |
| Размах | м | 10,97 | 11,40 | 11,81 |
| Размах в проекции | м | 8,46 | 8,80 | 9,12 |
| Удлинение | 4,80 | 4,80 | 4,80 | |
| Удлинение в проекции | 3,39 | 3,39 | 3,39 | |
| Число рядов | ||||
| Число блоков | ||||
| Число секций | 39 | 39 | 39 | |
| Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | |
| Диаметр строп | 1,9 мм; 1,8 мм; 1,2 мм; 1,1 мм | 1,9 мм; 1,8 мм; 1,2 мм; 1,1 мм | 1,9 мм; 1,8 мм; 1,2 мм; 1,1 мм | |
| Высота строп | ||||
| Расход строп | м | 297 | 309 | 320 |
| Уплощение | % | 16 | 16 | 16 |
| Скорость максимальная | км/ч | 50 | 50 | 50 |
| Скорость триммерная | км/ч | 38 | 38 | 38 |
| Скорость минимальная | км/ч | 23 | 23 | 23 |
| Минимальное снижение | м/с | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Наилучший глайд | ||||
| Качество | ||||
| Материал верх | Ripstop 42 г/кв.м | Ripstop 42 г/кв.м | Ripstop 42 г/кв.м | |
| Материал низ | Ripstop 42 г/кв.м | Ripstop 42 г/кв.м | Ripstop 42 г/кв.м | |
| Материал строп | SuperAramid; Dyneema | SuperAramid; Dyneema | SuperAramid; Dyneema | |
| Свободные концы | ||||
| Акселератор | ||||
| Триммера | ||||
| Большие уши | ||||
| B-свал |