Diva | XS | S | M | L | |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
Полетный вес | кг | 70 - 90 | 80 - 100 | 90 - 112 | 100 - 125 |
Назначение | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | |
Сертификация | |||||
Вес пилота | кг | 52 - 72 | 61 - 81 | 70 - 92 | 79 - 104 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,3 - 4,3 | 3,5 - 4,4 | 3,7 - 4,6 | 3,8 - 4,7 |
Вес параплана | кг | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 |
Площадь | кв.м | 21,00 | 22,71 | 24,49 | 26,34 |
Площадь в проекции | кв.м | 17,43 | 18,85 | 20,33 | 21,86 |
Размах | м | 12,56 | 13,06 | 13,61 | 14,11 |
Размах в проекции | м | 9,70 | 10,08 | 10,47 | 10,89 |
Удлинение | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
Удлинение в проекции | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | |
Число рядов | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Число блоков | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Число секций | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Число закрытых секций | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Диаметр строп | 1,7 мм; 1,3 мм; 0,8 мм; 0,5 мм | 1,7 мм; 1,3 мм; 0,8 мм; 0,5 мм | 1,7 мм; 1,3 мм; 0,8 мм; 0,5 мм | 1,7 мм; 1,3 мм; 0,8 мм; 0,5 мм | |
Высота строп | м | 7,10 | 7,40 | 7,64 | 7,90 |
Расход строп | м | 205 | 212 | 222 | 231 |
Уплощение | % | 17 | 17 | 17 | 17 |
Скорость максимальная | км/ч | 75 | 75 | 74 | 74 |
Скорость триммерная | км/ч | 40 | 40 | 40 | 40 |
Скорость минимальная | |||||
Минимальное снижение | м/с | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Наилучший глайд | |||||
Качество | п | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Материал верх | Dominico N30 42 г/кв.м | Dominico N30 42 г/кв.м | Dominico N30 42 г/кв.м | Dominico N30 42 г/кв.м | |
Материал низ | Skytex 27 г/кв.м | Skytex 27 г/кв.м | Skytex 27 г/кв.м | Skytex 27 г/кв.м | |
Материал строп | Edelrid 8000U | Edelrid 8000U | Edelrid 8000U | Edelrid 8000U | |
Свободные концы | 3(2A+1A'/3B) | 3(2A+1A'/3B) | 3(2A+1A'/3B) | 3(2A+1A'/3B) | |
Акселератор | см | 10 | 10 | 10 | 10 |
Триммера | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Большие уши | |||||
B-свал |