| Synthesis 2 | 23 | 26 | 29 | 32 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | ||
| Полетный вес | кг | 60 - 90 | 75 - 115 | 95 - 140 | 115 - 170 |
| Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
| Сертификация | |||||
| Вес пилота | кг | 35 - 65 | 50 - 90 | 65 - 110 | 85 - 140 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,6 - 3,9 | 2,9 - 4,4 | 3,3 - 4,8 | 3,6 - 5,3 |
| Вес параплана | кг | 6,2 | 6,7 | 7,3 | 7,9 |
| Площадь | кв.м | 23,00 | 26,00 | 29,00 | 32,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 19,84 | 22,43 | 25,02 | 27,60 |
| Размах | м | 10,83 | 11,52 | 12,16 | 12,77 |
| Размах в проекции | м | 8,71 | 9,26 | 9,78 | 10,28 |
| Удлинение | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |
| Удлинение в проекции | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | |
| Число рядов | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Число блоков | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Число секций | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Число закрытых секций | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Диаметр строп | 2,3 мм; 1,8 мм; 1,5 мм; 1,2 мм | 2,3 мм; 1,8 мм; 1,5 мм; 1,2 мм | 2,3 мм; 1,8 мм; 1,5 мм; 1,2 мм | 2,3 мм; 1,8 мм; 1,5 мм; 1,2 мм | |
| Высота строп | м | 6,83 | 7,26 | 7,67 | 8,05 |
| Расход строп | м | 352 | 374 | 396 | 416 |
| Уплощение | % | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Скорость максимальная | 61 км/ч; 49 км/ч | 61 км/ч; 49 км/ч | 61 км/ч; 49 км/ч | 61 км/ч; 49 км/ч | |
| Скорость триммерная | км/ч | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Скорость минимальная | км/ч | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Минимальное снижение | м/с | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Наилучший глайд | |||||
| Качество | |||||
| Материал верх | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | |
| Материал низ | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30 DMF 41 г/кв.м | |
| Материал строп | Technora | Technora | Technora | Technora | |
| Свободные концы | 5(2A+1A'/5B/3C/3D) | 5(2A+1A'/5B/3C/3D) | 5(2A+1A'/5B/3C/3D) | 5(2A+1A'/5B/3C/3D) | |
| Акселератор | |||||
| Триммера | |||||
| Большие уши | |||||
| B-свал |