| Zig-Zag 2 | 9 | 11 | 13 | |
| 2012 | 2012 | 2012 | ||
| Полетный вес | ||||
| Назначение | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | |
| Сертификация | ||||
| Вес пилота | ||||
| Удельная нагрузка | ||||
| Вес параплана | ||||
| Площадь | кв.м | 9,00 | 11,00 | 13,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 7,91 | 9,45 | 11,30 |
| Размах | м | 4,79 | 5,29 | 5,92 |
| Размах в проекции | м | 4,08 | 4,38 | 4,97 |
| Удлинение | 2,55 | 2,55 | 2,70 | |
| Удлинение в проекции | 2,10 | 2,03 | 2,19 | |
| Число рядов | 4 | 4 | 4 | |
| Число блоков | 13 | 13 | 13 | |
| Число секций | 19 | 19 | 19 | |
| Число закрытых секций | 6 | 6 | 6 | |
| Диаметр строп | ||||
| Высота строп | ||||
| Расход строп | ||||
| Уплощение | % | 12 | 14 | 13 |
| Скорость максимальная | ||||
| Скорость триммерная | ||||
| Скорость минимальная | ||||
| Минимальное снижение | ||||
| Наилучший глайд | ||||
| Качество | ||||
| Материал верх | Dominicotex 41 г/кв.м | Dominicotex 41 г/кв.м | Dominicotex 41 г/кв.м | |
| Материал низ | Dominicotex 41 г/кв.м | Dominicotex 41 г/кв.м | Dominicotex 41 г/кв.м | |
| Материал строп | ||||
| Свободные концы | 4(3A/3B/3C/3D) | 4(3A/3B/3C/3D) | 4(3A/3B/3C/3D) | |
| Акселератор | Нет | Нет | Нет | |
| Триммера | Да | Да | Да | |
| Большие уши | ||||
| B-свал |