X Wing Evo | 28 | |
2014 | ||
Полетный вес | кг | 200 - 383 |
Назначение | Парамотор | |
Сертификация | ||
Вес пилота | кг | 170 - 353 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 6,2 - 11,8 |
Вес параплана | кг | 10,3 |
Площадь | кв.м | 32,51 |
Площадь в проекции | кв.м | 27,95 |
Размах | м | 12,75 |
Размах в проекции | м | 10,10 |
Удлинение | 5,00 | |
Удлинение в проекции | 3,66 | |
Число рядов | 4 | |
Число блоков | 31 | |
Число секций | 53 | |
Число закрытых секций | 12 | |
Диаметр строп | ||
Высота строп | м | 6,78 |
Расход строп | ||
Уплощение | % | 14 |
Скорость максимальная | ||
Скорость триммерная | ||
Скорость минимальная | ||
Минимальное снижение | ||
Наилучший глайд | ||
Качество | ||
Материал верх | ||
Материал низ | ||
Материал строп | ||
Свободные концы | 4(5A/6B/6C/5D) | |
Акселератор | ||
Триммера | ||
Большие уши | ||
B-свал |