| Fluid 2 | 8,5 | 9,5 | 11 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | ||
| Полетный вес | ||||
| Назначение | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | |
| Сертификация | ||||
| Вес пилота | ||||
| Удельная нагрузка | ||||
| Вес параплана | кг | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
| Площадь | кв.м | 8,00 | 9,50 | 11,00 |
| Площадь в проекции | ||||
| Размах | м | 5,50 | 6,00 | 65,00 |
| Размах в проекции | ||||
| Удлинение | 3,80 | 3,80 | 3,80 | |
| Удлинение в проекции | ||||
| Число рядов | 3 | 3 | 3 | |
| Число блоков | 19 | 19 | 19 | |
| Число секций | 25 | 25 | 25 | |
| Число закрытых секций | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр строп | ||||
| Высота строп | ||||
| Расход строп | ||||
| Уплощение | ||||
| Скорость максимальная | ||||
| Скорость триммерная | ||||
| Скорость минимальная | ||||
| Минимальное снижение | ||||
| Наилучший глайд | ||||
| Качество | ||||
| Материал верх | ||||
| Материал низ | ||||
| Материал строп | ||||
| Свободные концы | 3(3A/3B/2C) | 3(3A/3B/2C) | 3(3A/3B/2C) | |
| Акселератор | ||||
| Триммера | ||||
| Большие уши | ||||
| B-свал |