Agility | 17 | 19 | |
2016 | 2016 | ||
Полетный вес | кг | 60 - 130 | 60 - 130 |
Назначение | Акро | Акро | |
Сертификация | |||
Вес пилота | кг | 43 - 113 | 43 - 113 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,4 - 7,4 | 3,1 - 6,7 |
Вес параплана | кг | 4,6 | 4,8 |
Площадь | кв.м | 17,60 | 19,54 |
Площадь в проекции | кв.м | 15,34 | 17,03 |
Размах | м | 10,10 | 10,64 |
Размах в проекции | м | 8,31 | 8,76 |
Удлинение | 5,78 | 5,78 | |
Удлинение в проекции | 4,50 | 4,50 | |
Число рядов | 4 | 4 | |
Число блоков | 19 | 19 | |
Число секций | 57 | 57 | |
Число закрытых секций | 16 | 16 | |
Диаметр строп | |||
Высота строп | |||
Расход строп | |||
Уплощение | % | 13 | 13 |
Скорость максимальная | |||
Скорость триммерная | |||
Скорость минимальная | |||
Минимальное снижение | |||
Наилучший глайд | |||
Качество | |||
Материал верх | Skytex | Skytex | |
Материал низ | Skytex | Skytex | |
Материал строп | |||
Свободные концы | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | |
Акселератор | |||
Триммера | |||
Большие уши | |||
B-свал |