| Eiger | 21 | 23 | |
| 2015 | 2015 | ||
| Полетный вес | кг | 50 - 110 | 60 - 120 |
| Назначение | Горы | Горы | |
| Сертификация | |||
| Вес пилота | кг | 35 - 95 | 44 - 104 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,4 - 5,2 | 2,6 - 5,2 |
| Вес параплана | кг | 2,5 | 2,6 |
| Площадь | кв.м | 21,00 | 23,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 17,90 | 19,60 |
| Размах | м | 9,70 | 10,20 |
| Размах в проекции | м | 7,60 | 8,00 |
| Удлинение | 4,50 | 4,50 | |
| Удлинение в проекции | 3,30 | 3,30 | |
| Число рядов | 3 | 3 | |
| Число блоков | 19 | 19 | |
| Число секций | 36 | 36 | |
| Число закрытых секций | 12 | 12 | |
| Диаметр строп | |||
| Высота строп | |||
| Расход строп | |||
| Уплощение | % | 15 | 15 |
| Скорость максимальная | |||
| Скорость триммерная | |||
| Скорость минимальная | |||
| Минимальное снижение | |||
| Наилучший глайд | |||
| Качество | |||
| Материал верх | |||
| Материал низ | |||
| Материал строп | Dyneema | Dyneema | |
| Свободные концы | 3(2A/3B/2C) | 3(2A/3B/2C) | |
| Акселератор | |||
| Триммера | |||
| Большие уши | |||
| B-свал |