| Shark | 17 | 21 | 24 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | ||
| Полетный вес | ||||
| Назначение | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | |
| Сертификация | ||||
| Вес пилота | ||||
| Удельная нагрузка | ||||
| Вес параплана | ||||
| Площадь | кв.м | 17,00 | 21,00 | 24,00 |
| Площадь в проекции | ||||
| Размах | м | 9,20 | 10,25 | 10,95 |
| Размах в проекции | ||||
| Удлинение | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Удлинение в проекции | ||||
| Число рядов | ||||
| Число блоков | 23 | 23 | 23 | |
| Число секций | 36 | 36 | 36 | |
| Число закрытых секций | 6 | 6 | 6 | |
| Диаметр строп | ||||
| Высота строп | ||||
| Расход строп | ||||
| Уплощение | ||||
| Скорость максимальная | ||||
| Скорость триммерная | ||||
| Скорость минимальная | ||||
| Минимальное снижение | ||||
| Наилучший глайд | ||||
| Качество | ||||
| Материал верх | ||||
| Материал низ | ||||
| Материал строп | ||||
| Свободные концы | ||||
| Акселератор | Да | Да | Да | |
| Триммера | Да | Да | Да | |
| Большие уши | ||||
| B-свал |