Speedwing | 16,5 | 18,5 | 20 | |
2013 | 2013 | 2013 | ||
Полетный вес | кг | 60 - 80 | 70 - 90 | 80 - 100 |
Назначение | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | |
Сертификация | ||||
Вес пилота | кг | 45 - 65 | 55 - 75 | 64 - 84 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,6 - 4,8 | 3,8 - 4,9 | 4,0 - 5,0 |
Вес параплана | ||||
Площадь | кв.м | 16,50 | 18,50 | 20,00 |
Площадь в проекции | ||||
Размах | м | 8,62 | 9,12 | 9,49 |
Размах в проекции | ||||
Удлинение | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
Удлинение в проекции | ||||
Число рядов | 3 | 3 | 3 | |
Число блоков | 25 | 25 | 25 | |
Число секций | 34 | 34 | 34 | |
Число закрытых секций | 6 | 6 | 6 | |
Диаметр строп | ||||
Высота строп | ||||
Расход строп | ||||
Уплощение | ||||
Скорость максимальная | ||||
Скорость триммерная | ||||
Скорость минимальная | ||||
Минимальное снижение | ||||
Наилучший глайд | ||||
Качество | ||||
Материал верх | S9017-E25 38 г/кв.м | S9017-E25 38 г/кв.м | S9017-E25 38 г/кв.м | |
Материал низ | S9017-E25 38 г/кв.м | S9017-E25 38 г/кв.м | S9017-E25 38 г/кв.м | |
Материал строп | ||||
Свободные концы | 3(2A/3B/2C) | 3(2A/3B/2C) | 3(2A/3B/2C) | |
Акселератор | ||||
Триммера | ||||
Большие уши | ||||
B-свал |