| Billy | XS | S | M | L | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | ||
| Полетный вес | кг | 65 - 85 | 80 - 95 | 90 - 120 | 110 - 140 |
| Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
| Сертификация | (Paramotor 110kg) | (Paramotor 120kg) | (Paramotor 140kg) | (Paramotor 160kg) | |
| Вес пилота | кг | 48 - 68 | 62 - 77 | 71 - 101 | 91 - 121 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,2 - 4,2 | 3,6 - 4,2 | 3,6 - 4,8 | 3,9 - 5,0 |
| Вес параплана | |||||
| Площадь | кв.м | 20,00 | 22,50 | 25,10 | 28,00 |
| Площадь в проекции | |||||
| Размах | м | 10,36 | 11,01 | 11,62 | 12,27 |
| Размах в проекции | |||||
| Удлинение | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | |
| Удлинение в проекции | |||||
| Число рядов | |||||
| Число блоков | |||||
| Число секций | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Число закрытых секций | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Диаметр строп | 1,7 мм; 1,0 мм | 1,7 мм; 1,0 мм | 1,7 мм; 1,0 мм | 1,7 мм; 1,0 мм | |
| Высота строп | |||||
| Расход строп | |||||
| Уплощение | |||||
| Скорость максимальная | 60 км/ч; 50 км/ч | 60 км/ч; 50 км/ч | 60 км/ч; 50 км/ч | 60 км/ч; 50 км/ч | |
| Скорость триммерная | км/ч | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Скорость минимальная | |||||
| Минимальное снижение | м/с | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Наилучший глайд | |||||
| Качество | |||||
| Материал верх | Dokdo 30D 40 г/кв.м | Dokdo 30D 40 г/кв.м | Dokdo 30D 40 г/кв.м | Dokdo 30D 40 г/кв.м | |
| Материал низ | Dokdo 20D 35 г/кв.м | Dokdo 20D 35 г/кв.м | Dokdo 20D 35 г/кв.м | Dokdo 20D 35 г/кв.м | |
| Материал строп | Aramid 100; 280 | Aramid 100; 280 | Aramid 100; 280 | Aramid 100; 280 | |
| Свободные концы | |||||
| Акселератор | |||||
| Триммера | |||||
| Большие уши | |||||
| B-свал |