| Dolpo Everest | 20 | |
| 2014 | ||
| Полетный вес | кг | 45 - 115 |
| Назначение | Горы | |
| Сертификация | ||
| Вес пилота | кг | 30 - 100 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,2 - 5,7 |
| Вес параплана | кг | 3,0 |
| Площадь | кв.м | 20,00 |
| Площадь в проекции | ||
| Размах | м | 10,10 |
| Размах в проекции | ||
| Удлинение | 5,10 | |
| Удлинение в проекции | ||
| Число рядов | ||
| Число блоков | ||
| Число секций | 46 | |
| Число закрытых секций | 8 | |
| Диаметр строп | ||
| Высота строп | ||
| Расход строп | ||
| Уплощение | ||
| Скорость максимальная | км/ч | 50 |
| Скорость триммерная | км/ч | 40 |
| Скорость минимальная | ||
| Минимальное снижение | м/с | 1,2 |
| Наилучший глайд | ||
| Качество | ||
| Материал верх | Dominico 10D 25 г/кв.м | |
| Материал низ | Dominico 10D 25 г/кв.м | |
| Материал строп | Aramid | |
| Свободные концы | ||
| Акселератор | ||
| Триммера | ||
| Большие уши | ||
| B-свал |