| Fury | 17,5 | 18,5 | |
| 2014 | 2014 | ||
| Полетный вес | кг | 70 - 140 | 85 - 158 |
| Назначение | Парамотор | Парамотор | |
| Сертификация | |||
| Вес пилота | кг | 45 - 115 | 55 - 128 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 4,0 - 8,0 | 4,6 - 8,5 |
| Вес параплана | |||
| Площадь | кв.м | 17,50 | 18,50 |
| Площадь в проекции | |||
| Размах | м | 9,99 | 10,27 |
| Размах в проекции | |||
| Удлинение | 5,70 | 5,70 | |
| Удлинение в проекции | |||
| Число рядов | |||
| Число блоков | |||
| Число секций | |||
| Число закрытых секций | |||
| Диаметр строп | |||
| Высота строп | |||
| Расход строп | |||
| Уплощение | |||
| Скорость максимальная | 70 км/ч; 55 км/ч | 70 км/ч; 55 км/ч | |
| Скорость триммерная | км/ч | 43 | 43 |
| Скорость минимальная | |||
| Минимальное снижение | |||
| Наилучший глайд | |||
| Качество | |||
| Материал верх | |||
| Материал низ | |||
| Материал строп | |||
| Свободные концы | |||
| Акселератор | |||
| Триммера | |||
| Большие уши | |||
| B-свал |