Husky | 19 | 25 | |
2012 | 2014 | ||
Полетный вес | кг | 60 - 100 | 75 - 100 |
Назначение | Спидглайдинг | Спидглайдинг | |
Сертификация | |||
Вес пилота | кг | 43 - 83 | 57 - 82 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,1 - 5,2 | 3,1 - 4,1 |
Вес параплана | кг | 2,5 | 3,6 |
Площадь | кв.м | 19,21 | 24,53 |
Площадь в проекции | кв.м | 15,85 | 20,69 |
Размах | м | 9,23 | 10,38 |
Размах в проекции | м | 7,60 | 8,76 |
Удлинение | 4,40 | 4,40 | |
Удлинение в проекции | 3,60 | 3,70 | |
Число рядов | 3 | 3 | |
Число блоков | |||
Число секций | 31 | 31 | |
Число закрытых секций | 10 | 10 | |
Диаметр строп | 1,5 мм; 1,0 мм; 0,6 мм | 1,8 мм; 1,0 мм; 0,6 мм | |
Высота строп | |||
Расход строп | |||
Уплощение | % | 17 | 16 |
Скорость максимальная | км/ч | 52 | 49 |
Скорость триммерная | км/ч | 42 | 38 |
Скорость минимальная | |||
Минимальное снижение | |||
Наилучший глайд | |||
Качество | |||
Материал верх | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | |
Материал низ | Skytex 27 г/кв.м | Skytex 27 г/кв.м | |
Материал строп | Liros; Edelrid | Liros; Edelrid | |
Свободные концы | 3(2A/3B/2C) | 3(2A/3B/2C) | |
Акселератор | |||
Триммера | |||
Большие уши | |||
B-свал |