| Nuptse 5 | 23 | 26 | |
| 2011 | 2011 | ||
| Полетный вес | кг | 65 - 85 | 85 - 100 |
| Назначение | Горы | Горы | |
| Сертификация | |||
| Вес пилота | кг | 51 - 71 | 71 - 86 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,0 - 3,9 | 3,4 - 3,9 |
| Вес параплана | кг | 3,1 | 3,5 |
| Площадь | кв.м | 21,90 | 25,35 |
| Площадь в проекции | кв.м | 18,09 | 20,91 |
| Размах | м | 10,26 | 11,03 |
| Размах в проекции | м | 8,47 | 9,12 |
| Удлинение | 4,80 | 4,80 | |
| Удлинение в проекции | 3,97 | 3,97 | |
| Число рядов | 3 | 3 | |
| Число блоков | |||
| Число секций | 34 | 34 | |
| Число закрытых секций | |||
| Диаметр строп | 1,5 мм; 0,9 мм; 0,6 мм | 1,5 мм; 0,9 мм; 0,6 мм | |
| Высота строп | |||
| Расход строп | |||
| Уплощение | % | 17 | 18 |
| Скорость максимальная | км/ч | 49 | 49 |
| Скорость триммерная | км/ч | 38 | 38 |
| Скорость минимальная | |||
| Минимальное снижение | |||
| Наилучший глайд | |||
| Качество | |||
| Материал верх | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | |
| Материал низ | Skytex 27 г/кв.м | Skytex 27 г/кв.м | |
| Материал строп | Liros; Edelrid | Liros; Edelrid | |
| Свободные концы | 3(3A/4B/3C) | 3(3A/4B/3C) | |
| Акселератор | |||
| Триммера | |||
| Большие уши | |||
| B-свал |