River HT | 25 | 28 | 32 | |
2013 | 2013 | 2013 | ||
Полетный вес | кг | 70 - 95 | 90 - 110 | 110 - 130 |
Назначение | Досуг | Досуг | Досуг | |
Сертификация | ||||
Вес пилота | кг | 53 - 78 | 72 - 92 | 91 - 111 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,7 - 3,7 | 3,2 - 3,9 | 3,5 - 4,1 |
Вес параплана | кг | 5,1 | 5,6 | 6,1 |
Площадь | кв.м | 25,60 | 28,30 | 31,80 |
Площадь в проекции | ||||
Размах | м | 11,45 | 12,05 | 12,75 |
Размах в проекции | ||||
Удлинение | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |
Удлинение в проекции | ||||
Число рядов | ||||
Число блоков | 23 | 23 | 23 | |
Число секций | 43 | 43 | 43 | |
Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | |
Диаметр строп | 1,8 мм; 1,5 мм; 1,0 мм | 1,8 мм; 1,5 мм; 1,0 мм | 1,8 мм; 1,5 мм; 1,0 мм | |
Высота строп | ||||
Расход строп | ||||
Уплощение | ||||
Скорость максимальная | км/ч | 48 | 48 | 48 |
Скорость триммерная | км/ч | 36 | 36 | 36 |
Скорость минимальная | ||||
Минимальное снижение | ||||
Наилучший глайд | ||||
Качество | ||||
Материал верх | Skytex 38 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | |
Материал низ | Skytex 38 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | |
Материал строп | Edelrid; Technora PES | Edelrid; Technora PES | Edelrid; Technora PES | |
Свободные концы | ||||
Акселератор | ||||
Триммера | ||||
Большие уши | ||||
B-свал |