| Goose 3 | 20,5 | 22 | 23,5 | 25 | |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||
| Полетный вес | кг | 55 - 75 | 65 - 90 | 75 - 100 | 85 - 110 |
| Назначение | Маршруты | Маршруты | Маршруты | Маршруты | |
| Сертификация | PTV ETENDU 55/110kg | PTV ETENDU 65/110kg | PTV ETENDU 75/120kg | PTV ETENDU 85/120kg | |
| Вес пилота | кг | 40 - 60 | 49 - 74 | 58 - 83 | 67 - 92 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,8 - 3,8 | 2,9 - 4,1 | 3,2 - 4,3 | 3,4 - 4,4 |
| Вес параплана | кг | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 4,3 |
| Площадь | кв.м | 19,80 | 22,15 | 23,20 | 24,80 |
| Площадь в проекции | |||||
| Размах | м | 10,60 | 11,20 | 11,50 | 11,80 |
| Размах в проекции | |||||
| Удлинение | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
| Удлинение в проекции | |||||
| Число рядов | |||||
| Число блоков | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Число секций | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Число закрытых секций | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Диаметр строп | 1,6 мм; 0,9 мм; 0,6 мм | 1,6 мм; 0,9 мм; 0,6 мм | 1,6 мм; 0,9 мм; 0,6 мм | 1,6 мм; 0,9 мм; 0,6 мм | |
| Высота строп | |||||
| Расход строп | |||||
| Уплощение | |||||
| Скорость максимальная | |||||
| Скорость триммерная | |||||
| Скорость минимальная | |||||
| Минимальное снижение | |||||
| Наилучший глайд | |||||
| Качество | п | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Материал верх | Dokdo 20D 35 г/кв.м | Dokdo 20D 35 г/кв.м | Dokdo 20D 35 г/кв.м | Dokdo 20D 35 г/кв.м | |
| Материал низ | Dokdo 20D 35 г/кв.м | Dokdo 20D 35 г/кв.м | Dokdo 20D 35 г/кв.м | Dokdo 20D 35 г/кв.м | |
| Материал строп | Lyros - Dyneema | Lyros - Dyneema | Lyros - Dyneema | Lyros - Dyneema | |
| Свободные концы | |||||
| Акселератор | |||||
| Триммера | |||||
| Большие уши | |||||
| B-свал |