| Spiruline EZ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | KingSize | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | ||
| Полетный вес | кг | 60 - 70 | 60 - 75 | 60 - 95 | 75 - 100 | 85 - 110 | |||
| Назначение | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Досуг | Досуг | Досуг | |
| Сертификация | PTV ETENDU 60/110kg | PTV ETENDU 60/110kg | PTV ETENDU 60/110kg | PTV ETENDU 60/110kg | PTV ETENDU 60/110kg | ; | ; | PTV ETENDU 75/130kg | |
| Вес пилота | кг | 45 - 55 | 45 - 60 | 45 - 80 | 60 - 85 | 70 - 95 | |||
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,7 - 4,4 | 3,3 - 4,2 | 2,9 - 4,6 | 3,1 - 4,2 | 3,3 - 4,2 | |||
| Вес параплана | кг | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 4,6 |
| Площадь | кв.м | 7,50 | 9,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 | 20,50 | 24,00 | 26,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 6,30 | 7,50 | 10,50 | 13,50 | 15,00 | 17,50 | 20,50 | 22,00 |
| Размах | м | 5,80 | 6,40 | 7,20 | 8,20 | 8,70 | 9,40 | 10,16 | 10,54 |
| Размах в проекции | |||||||||
| Удлинение | 4,50 | 4,50 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | |
| Удлинение в проекции | |||||||||
| Число рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Число блоков | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Число секций | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | |
| Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Диаметр строп | |||||||||
| Высота строп | 5,36 м | ||||||||
| Расход строп | 190 м | ||||||||
| Уплощение | % | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| Скорость максимальная | |||||||||
| Скорость триммерная | км/ч | 39 | 39 | ||||||
| Скорость минимальная | |||||||||
| Минимальное снижение | |||||||||
| Наилучший глайд | |||||||||
| Качество | п | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Материал верх | Dokdo 30D 41 г/кв.м | Dokdo 30D 41 г/кв.м | Dokdo 30D 41 г/кв.м | Dokdo 30D 41 г/кв.м | Dokdo 30D 41 г/кв.м | Dokdo 30D 41 г/кв.м | Dokdo 30D 41 г/кв.м | Dokdo 30D 41 г/кв.м | |
| Материал низ | Dokdo 20D 38 г/кв.м | Dokdo 20D 38 г/кв.м | Dokdo 20D 38 г/кв.м | Dokdo 20D 38 г/кв.м | Dokdo 20D 38 г/кв.м | Dokdo 20D 38 г/кв.м | Dokdo 20D 38 г/кв.м | Dokdo 20D 38 г/кв.м | |
| Материал строп | Edelrid; Kevlar; Dyneema | Edelrid; Kevlar; Dyneema | Edelrid; Kevlar; Dyneema | Edelrid; Kevlar; Dyneema | Edelrid; Kevlar; Dyneema | Edelrid; Kevlar; Dyneema | Edelrid; Kevlar; Dyneema | Edelrid; Kevlar; Dyneema | |
| Свободные концы | 3(2A/3B/2C) | 3(2A/3B/2C) | 3(2A/3B/2C) | 3(2A/3B/2C) | 3(2A/3B/2C) | 3(2A/3B/2C) | 3(2A/3B/2C) | 3(2A/3B/2C) | |
| Акселератор | Нет | Нет | Нет | ||||||
| Триммера | Нет | 6 см | 6 см | ||||||
| Большие уши | |||||||||
| B-свал |