| S Ride | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 16 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | ||
| Полетный вес | ||||||
| Назначение | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | |
| Сертификация | ||||||
| Вес пилота | ||||||
| Удельная нагрузка | ||||||
| Вес параплана | кг | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
| Площадь | кв.м | 10,00 | 11,50 | 13,00 | 14,00 | 16,00 |
| Площадь в проекции | ||||||
| Размах | м | 5,90 | 6,30 | 6,70 | 7,00 | 7,50 |
| Размах в проекции | ||||||
| Удлинение | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| Удлинение в проекции | ||||||
| Число рядов | ||||||
| Число блоков | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Число секций | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Число закрытых секций | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр строп | ||||||
| Высота строп | ||||||
| Расход строп | ||||||
| Уплощение | ||||||
| Скорость максимальная | ||||||
| Скорость триммерная | ||||||
| Скорость минимальная | ||||||
| Минимальное снижение | ||||||
| Наилучший глайд | ||||||
| Качество | ||||||
| Материал верх | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | |
| Материал низ | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | |
| Материал строп | Cousin; Dyneema | Cousin; Dyneema | Cousin; Dyneema | Cousin; Dyneema | Cousin; Dyneema | |
| Свободные концы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Акселератор | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Триммера | см | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Большие уши | ||||||
| B-свал |