| X Fly | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||
| Полетный вес | ||||||
| Назначение | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | |
| Сертификация | ||||||
| Вес пилота | ||||||
| Удельная нагрузка | ||||||
| Вес параплана | кг | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,9 |
| Площадь | кв.м | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 |
| Площадь в проекции | ||||||
| Размах | м | 6,10 | 6,80 | 7,30 | 8,10 | 8,60 |
| Размах в проекции | ||||||
| Удлинение | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | |
| Удлинение в проекции | ||||||
| Число рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Число блоков | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Число секций | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Число закрытых секций | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр строп | ||||||
| Высота строп | ||||||
| Расход строп | ||||||
| Уплощение | ||||||
| Скорость максимальная | ||||||
| Скорость триммерная | ||||||
| Скорость минимальная | ||||||
| Минимальное снижение | ||||||
| Наилучший глайд | ||||||
| Качество | ||||||
| Материал верх | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | |
| Материал низ | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | |
| Материал строп | Cousin; Dyneema | Cousin; Dyneema | Cousin; Dyneema | Cousin; Dyneema | Cousin; Dyneema | |
| Свободные концы | 3(3A/3B/2C) | 3(3A/3B/2C) | 3(3A/3B/2C) | 3(3A/3B/2C) | 3(3A/3B/2C) | |
| Акселератор | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Триммера | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Большие уши | ||||||
| B-свал |