| X Ride | 8 | 9 | 10 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | ||
| Полетный вес | ||||
| Назначение | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | |
| Сертификация | ||||
| Вес пилота | ||||
| Удельная нагрузка | ||||
| Вес параплана | кг | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
| Площадь | кв.м | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| Площадь в проекции | ||||
| Размах | м | 5,40 | 5,80 | 6,10 |
| Размах в проекции | ||||
| Удлинение | 3,70 | 3,70 | 3,70 | |
| Удлинение в проекции | ||||
| Число рядов | 3 | 3 | 3 | |
| Число блоков | 11 | 11 | 11 | |
| Число секций | 22 | 22 | 22 | |
| Число закрытых секций | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр строп | ||||
| Высота строп | ||||
| Расход строп | ||||
| Уплощение | ||||
| Скорость максимальная | ||||
| Скорость триммерная | ||||
| Скорость минимальная | ||||
| Минимальное снижение | ||||
| Наилучший глайд | ||||
| Качество | ||||
| Материал верх | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | |
| Материал низ | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | Skytex 42 г/кв.м | |
| Материал строп | Cousin; Dyneema | Cousin; Dyneema | Cousin; Dyneema | |
| Свободные концы | 3(2A/1B/2C) | 3(2A/1B/2C) | 3(2A/1B/2C) | |
| Акселератор | Нет | Нет | Нет | |
| Триммера | см | 5 | 5 | 5 |
| Большие уши | ||||
| B-свал |