Fazer 3 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||
Полетный вес | |||||
Назначение | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | |
Сертификация | (Load/Test/Charge) | ||||
Вес пилота | |||||
Удельная нагрузка | |||||
Вес параплана | кг | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,0 |
Площадь | кв.м | 7,96 | 9,96 | 11,97 | 13,99 |
Площадь в проекции | кв.м | 7,07 | 8,84 | 10,63 | 12,42 |
Размах | м | 5,23 | 5,85 | 6,41 | 6,93 |
Размах в проекции | м | 4,33 | 4,84 | 5,30 | 5,73 |
Удлинение | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | |
Удлинение в проекции | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | |
Число рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Число блоков | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Число секций | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Число закрытых секций | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Диаметр строп | 1,7 мм; 1,5 мм; 1,0 мм | 1,7 мм; 1,5 мм; 1,0 мм | 1,7 мм; 1,5 мм; 1,0 мм | 1,7 мм; 1,5 мм; 1,0 мм | |
Высота строп | |||||
Расход строп | |||||
Уплощение | % | 11 | 11 | 11 | 11 |
Скорость максимальная | |||||
Скорость триммерная | |||||
Скорость минимальная | |||||
Минимальное снижение | |||||
Наилучший глайд | |||||
Качество | |||||
Материал верх | Dominico 30 г/кв.м | Dominico 30 г/кв.м | Dominico 30 г/кв.м | Dominico 30 г/кв.м | |
Материал низ | Dominico 30 г/кв.м | Dominico 30 г/кв.м | Dominico 30 г/кв.м | Dominico 30 г/кв.м | |
Материал строп | Liros; Edelrid | Liros; Edelrid | Liros; Edelrid | Liros; Edelrid | |
Свободные концы | 3(5A/4B/5C) | 3(5A/4B/5C) | 3(5A/4B/5C) | 3(5A/4B/5C) | |
Акселератор | |||||
Триммера | |||||
Большие уши | |||||
B-свал |