| Firefly 2 | 16 | |
| 2013 | ||
| Полетный вес | ||
| Назначение | Спидглайдинг | |
| Сертификация | ||
| Вес пилота | ||
| Удельная нагрузка | ||
| Вес параплана | кг | 3,4 |
| Площадь | кв.м | 15,61 |
| Площадь в проекции | кв.м | 14,20 |
| Размах | м | 7,60 |
| Размах в проекции | м | 6,40 |
| Удлинение | 3,70 | |
| Удлинение в проекции | 2,90 | |
| Число рядов | 3 | |
| Число блоков | 15 | |
| Число секций | 24 | |
| Число закрытых секций | 4 | |
| Диаметр строп | 1,7 мм; 1,5 мм; 1,3 мм; 1,0 мм | |
| Высота строп | ||
| Расход строп | ||
| Уплощение | % | 9 |
| Скорость максимальная | ||
| Скорость триммерная | ||
| Скорость минимальная | ||
| Минимальное снижение | ||
| Наилучший глайд | ||
| Качество | ||
| Материал верх | Dokdo 30DMF 40 г/кв.м | |
| Материал низ | Dokdo 30DMF 40 г/кв.м | |
| Материал строп | Dyneema; Aramid | |
| Свободные концы | 3(3A/4B/3C) | |
| Акселератор | ||
| Триммера | ||
| Большие уши | ||
| B-свал |