Firefly 3 | 16 | 18 | |
2015 | 2015 | ||
Полетный вес | ? - 110 кг | ? - 120 кг | |
Назначение | Спидглайдинг | Спидглайдинг | |
Сертификация | Load-Test: 107kg | ||
Вес пилота | ? - 110 кг | ? - 120 кг | |
Удельная нагрузка | |||
Вес параплана | 3,4 кг | ||
Площадь | кв.м | 16,00 | 18,00 |
Площадь в проекции | кв.м | 14,20 | 15,90 |
Размах | м | 7,62 | 8,08 |
Размах в проекции | м | 6,46 | 6,85 |
Удлинение | 3,63 | 3,63 | |
Удлинение в проекции | 2,94 | 2,94 | |
Число рядов | 3 | 3 | |
Число блоков | 15 | 15 | |
Число секций | 24 | 24 | |
Число закрытых секций | 4 | 4 | |
Диаметр строп | 1,9 мм; 1,5 мм; 1,3 мм; 1,0 мм | 1,9 мм; 1,5 мм; 1,3 мм; 1,0 мм | |
Высота строп | |||
Расход строп | |||
Уплощение | % | 11 | 12 |
Скорость максимальная | |||
Скорость триммерная | |||
Скорость минимальная | |||
Минимальное снижение | |||
Наилучший глайд | |||
Качество | |||
Материал верх | Dokdo 30DMF 40 г/кв.м | Dokdo 30DMF 40 г/кв.м | |
Материал низ | Dokdo N20DMF 35 г/кв.м | Dokdo N20DMF 35 г/кв.м | |
Материал строп | Liros; Edelrid | Liros; Edelrid | |
Свободные концы | 3(3A/4B/3C) | 3(3A/4B/3C) | |
Акселератор | |||
Триммера | |||
Большие уши | |||
B-свал |