| Jingo | 23 | 25 | 27 | 30 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | ||
| Полетный вес | кг | 70 - 95 | 95 - 115 | 110 - 125 | 115 - 145 |
| Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
| Сертификация | |||||
| Вес пилота | кг | 52 - 77 | 77 - 97 | 91 - 106 | 95 - 125 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,0 - 4,1 | 3,8 - 4,6 | 4,1 - 4,6 | 3,8 - 4,8 |
| Вес параплана | |||||
| Площадь | кв.м | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 30,00 |
| Площадь в проекции | |||||
| Размах | м | 11,94 | 12,45 | 12,94 | 13,64 |
| Размах в проекции | |||||
| Удлинение | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | |
| Удлинение в проекции | |||||
| Число рядов | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Число блоков | |||||
| Число секций | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Число закрытых секций | |||||
| Диаметр строп | |||||
| Высота строп | |||||
| Расход строп | |||||
| Уплощение | |||||
| Скорость максимальная | 65 км/ч; 55 км/ч | 65 км/ч; 55 км/ч | 65 км/ч; 55 км/ч | 65 км/ч; 55 км/ч | |
| Скорость триммерная | км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Скорость минимальная | км/ч | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Минимальное снижение | |||||
| Наилучший глайд | |||||
| Качество | |||||
| Материал верх | |||||
| Материал низ | |||||
| Материал строп | Dyneema | Dyneema | Dyneema | Dyneema | |
| Свободные концы | 5(2A+1A'/3B/2C/2D) | 5(2A+1A'/3B/2C/2D) | 5(2A+1A'/3B/2C/2D) | 5(2A+1A'/3B/2C/2D) | |
| Акселератор | см | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Триммера | см | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Большие уши | |||||
| B-свал |