Vario | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | ||
Полетный вес | кг | 65 - 75 | 70 - 80 | 80 - 95 | 85 - 100 | 95 - 115 |
Назначение | Маршруты; Спорт | Маршруты; Спорт | Маршруты; Спорт | Маршруты; Спорт | Маршруты; Спорт | |
Сертификация | ||||||
Вес пилота | кг | 48 - 58 | 52 - 62 | 61 - 76 | 65 - 80 | 74 - 94 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,0 - 3,5 | 3,0 - 3,5 | 3,2 - 3,8 | 3,2 - 3,8 | 3,4 - 4,1 |
Вес параплана | ||||||
Площадь | кв.м | 21,50 | 23,00 | 24,70 | 26,40 | 28,00 |
Площадь в проекции | кв.м | 17,04 | 18,23 | 19,57 | 20,92 | 22,19 |
Размах | м | 11,90 | 12,30 | 12,77 | 13,20 | 13,60 |
Размах в проекции | ||||||
Удлинение | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | |
Удлинение в проекции | ||||||
Число рядов | ||||||
Число блоков | ||||||
Число секций | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Число закрытых секций | ||||||
Диаметр строп | 1,8 мм; 1,0 мм; 0,4 мм | 1,8 мм; 1,0 мм; 0,4 мм | 1,8 мм; 1,0 мм; 0,4 мм | 1,8 мм; 1,0 мм; 0,4 мм | 1,8 мм; 1,0 мм; 0,4 мм | |
Высота строп | ||||||
Расход строп | ||||||
Уплощение | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Скорость максимальная | км/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Скорость триммерная | км/ч | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Скорость минимальная | км/ч | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Минимальное снижение | ||||||
Наилучший глайд | ||||||
Качество | ||||||
Материал верх | Gelv. LCN66 48 г/кв.м | Gelv. LCN66 48 г/кв.м | Gelv. LCN66 48 г/кв.м | Gelv. LCN66 48 г/кв.м | Gelv. LCN66 48 г/кв.м | |
Материал низ | S9017-E68A 36 г/кв.м | S9017-E68A 36 г/кв.м | S9017-E68A 36 г/кв.м | S9017-E68A 36 г/кв.м | S9017-E68A 36 г/кв.м | |
Материал строп | Liros | Liros | Liros | Liros | Liros | |
Свободные концы | ||||||
Акселератор | ||||||
Триммера | ||||||
Большие уши | ||||||
B-свал |