Revo | 22 | 24 | 26 | 28 | |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
Полетный вес | кг | 55 - 75 | 55 - 75 | 70 - 95 | 95 - 115 |
Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
Сертификация | (Paramot. max 150kg) | (Paramot. max 150kg) | (Paramot. max 150kg) | (Paramot. max 150kg) | |
Вес пилота | кг | 38 - 58 | 37 - 57 | 51 - 76 | 76 - 96 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,5 - 3,4 | 2,3 - 3,1 | 2,7 - 3,6 | 3,4 - 4,1 |
Вес параплана | кг | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,0 |
Площадь | кв.м | 22,10 | 24,30 | 26,40 | 28,30 |
Площадь в проекции | кв.м | 18,40 | 20,20 | 21,90 | 23,70 |
Размах | м | 10,80 | 11,30 | 11,70 | 12,20 |
Размах в проекции | м | 8,30 | 8,60 | 9,10 | 9,50 |
Удлинение | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | |
Удлинение в проекции | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | |
Число рядов | |||||
Число блоков | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Число секций | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Число закрытых секций | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Диаметр строп | 1,9 мм; 1,5 мм; 1,1 мм | 1,9 мм; 1,5 мм; 1,1 мм | 1,9 мм; 1,5 мм; 1,1 мм | 1,9 мм; 1,5 мм; 1,1 мм | |
Высота строп | м | 6,80 | 7,00 | 7,20 | 7,50 |
Расход строп | м | 370 | 390 | 400 | 420 |
Уплощение | % | 17 | 17 | 17 | 16 |
Скорость максимальная | км/ч | 54 | 54 | 54 | 54 |
Скорость триммерная | км/ч | 44 | 44 | 44 | 44 |
Скорость минимальная | км/ч | 24 | 22 | 22 | 22 |
Минимальное снижение | м/с | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Наилучший глайд | |||||
Качество | п | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Материал верх | |||||
Материал низ | |||||
Материал строп | |||||
Свободные концы | |||||
Акселератор | |||||
Триммера | |||||
Большие уши | |||||
B-свал |