Encore | S | M | L | |
2014 | 2014 | 2014 | ||
Полетный вес | кг | 75 - 90 | 85 - 105 | 100 - 130 |
Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
Сертификация | ||||
Вес пилота | кг | 58 - 73 | 67 - 87 | 81 - 111 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,0 - 3,6 | 3,1 - 3,8 | 3,4 - 4,4 |
Вес параплана | кг | 5,6 | 6,0 | 6,5 |
Площадь | кв.м | 24,80 | 27,60 | 29,80 |
Площадь в проекции | кв.м | 22,30 | 24,60 | 26,50 |
Размах | м | 11,60 | 12,20 | 12,80 |
Размах в проекции | м | 9,70 | 10,30 | 10,70 |
Удлинение | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
Удлинение в проекции | 4,40 | 4,40 | 4,40 | |
Число рядов | ||||
Число блоков | 25 | 25 | 25 | |
Число секций | 46 | 46 | 46 | |
Число закрытых секций | 6 | 6 | 6 | |
Диаметр строп | ||||
Высота строп | ||||
Расход строп | ||||
Уплощение | % | 10 | 11 | 11 |
Скорость максимальная | км/ч | 48 | 48 | 48 |
Скорость триммерная | км/ч | 37 | 37 | 37 |
Скорость минимальная | км/ч | 23 | 23 | 23 |
Минимальное снижение | ||||
Наилучший глайд | ||||
Качество | ||||
Материал верх | ||||
Материал низ | ||||
Материал строп | ||||
Свободные концы | ||||
Акселератор | ||||
Триммера | ||||
Большие уши | ||||
B-свал |