| Nexia | XS | S | M | L | XL | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | ||
| Полетный вес | кг | 60 - 80 | 70 - 90 | 80 - 105 | 100 - 120 | 115 - 135 |
| Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
| Сертификация | ||||||
| Вес пилота | кг | 30 - 50 | 40 - 60 | 50 - 75 | 70 - 90 | 85 - 105 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,6 - 3,4 | 2,7 - 3,5 | 2,9 - 3,8 | 3,3 - 4,0 | 3,5 - 4,2 |
| Вес параплана | кг | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,8 |
| Площадь | кв.м | 23,50 | 25,67 | 27,85 | 30,10 | 32,45 |
| Площадь в проекции | кв.м | 21,55 | 23,45 | 25,40 | 27,55 | 29,70 |
| Размах | м | 10,58 | 11,00 | 11,52 | 11,98 | 12,44 |
| Размах в проекции | м | 9,09 | 9,49 | 9,89 | 10,29 | 10,69 |
| Удлинение | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | |
| Удлинение в проекции | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | |
| Число рядов | ||||||
| Число блоков | ||||||
| Число секций | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Число закрытых секций | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Диаметр строп | ||||||
| Высота строп | ||||||
| Расход строп | ||||||
| Уплощение | % | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Скорость максимальная | км/ч | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Скорость триммерная | км/ч | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Скорость минимальная | км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Минимальное снижение | ||||||
| Наилучший глайд | ||||||
| Качество | ||||||
| Материал верх | ||||||
| Материал низ | ||||||
| Материал строп | ||||||
| Свободные концы | ||||||
| Акселератор | ||||||
| Триммера | ||||||
| Большие уши | ||||||
| B-свал |