| Techno | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | ||
| Полетный вес | кг | 85 - 110 | 95 - 125 | 110 - 140 | 135 - 170 | 150 - 190 |
| Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
| Сертификация | ||||||
| Вес пилота | кг | 55 - 80 | 65 - 95 | 80 - 110 | 105 - 140 | 120 - 160 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,5 - 4,6 | 3,6 - 4,8 | 3,9 - 5,0 | 4,5 - 5,6 | 4,5 - 5,7 |
| Вес параплана | кг | 5,9 | 6,4 | 6,9 | 7,4 | 7,9 |
| Площадь | кв.м | 24,10 | 26,20 | 28,10 | 30,10 | 33,20 |
| Площадь в проекции | кв.м | 20,60 | 22,30 | 24,00 | 25,70 | 28,50 |
| Размах | м | 11,81 | 12,31 | 12,81 | 13,21 | 13,91 |
| Размах в проекции | м | 9,27 | 9,65 | 10,10 | 10,37 | 10,87 |
| Удлинение | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | |
| Удлинение в проекции | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | |
| Число рядов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Число блоков | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Число секций | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Число закрытых секций | ||||||
| Диаметр строп | ||||||
| Высота строп | ||||||
| Расход строп | ||||||
| Уплощение | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Скорость максимальная | км/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Скорость триммерная | км/ч | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Скорость минимальная | км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Минимальное снижение | м/с | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Наилучший глайд | ||||||
| Качество | п | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Материал верх | Dokdo 30DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30DMF 41 г/кв.м | Dokdo 30DMF 41 г/кв.м | |
| Материал низ | Dokdo 20DMF 37 г/кв.м | Dokdo 20DMF 37 г/кв.м | Dokdo 20DMF 37 г/кв.м | Dokdo 20DMF 37 г/кв.м | Dokdo 20DMF 37 г/кв.м | |
| Материал строп | ||||||
| Свободные концы | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | |
| Акселератор | см | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Триммера | см | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Большие уши | ||||||
| B-свал |