Metis 3 | 38 | 40 | 42 | |
2016 | 2013 | 2013 | ||
Полетный вес | кг | 100 - 200 | 110 - 210 | 120 - 220 |
Назначение | Тандем | Тандем | Тандем | |
Сертификация | ||||
Вес пилота | кг | 70 - 170 | 80 - 180 | 90 - 190 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,6 - 5,2 | 2,8 - 5,2 | 2,9 - 5,2 |
Вес параплана | кг | 7,3 | 7,6 | 7,9 |
Площадь | кв.м | 38,29 | 40,00 | 42,00 |
Площадь в проекции | кв.м | 33,29 | 35,04 | 36,79 |
Размах | м | 14,06 | 14,42 | 14,78 |
Размах в проекции | м | 11,47 | 11,77 | 12,06 |
Удлинение | 5,20 | 5,20 | 5,20 | |
Удлинение в проекции | 3,95 | 3,95 | 3,95 | |
Число рядов | 4 | 4 | 4 | |
Число блоков | 29 | 29 | 29 | |
Число секций | 54 | 54 | 54 | |
Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | |
Диаметр строп | 2,4 мм; 1,9 мм; 1,4 мм; 1,0 мм | 2,4 мм; 1,9 мм; 1,4 мм; 1,0 мм | 2,4 мм; 1,9 мм; 1,4 мм; 1,0 мм | |
Высота строп | м | 8,69 | 8,97 | |
Расход строп | 468 м | |||
Уплощение | % | 13 | 12 | 12 |
Скорость максимальная | км/ч | 46 | 46 | 46 |
Скорость триммерная | км/ч | 39 | 39 | 39 |
Скорость минимальная | км/ч | 25 | 25 | 25 |
Минимальное снижение | м/с | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Наилучший глайд | ||||
Качество | п | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Материал верх | S9017-E25 38 г/кв.м | S9017-E25 38 г/кв.м | S9017-E25 38 г/кв.м | |
Материал низ | S9017-E25 38 г/кв.м | S9017-E25 38 г/кв.м | S9017-E25 38 г/кв.м | |
Материал строп | Edelrid; Dyneema | Edelrid; Dyneema | Edelrid; Dyneema | |
Свободные концы | 4(3A+1A'/4B/5C/3D) | 4(3A+1A'/4B/5C/3D) | 4(3A+1A'/4B/5C/3D) | |
Акселератор | Нет | Нет | Нет | |
Триммера | см | 8 | 8 | 8 |
Большие уши | ||||
B-свал |