| Escape | 11 | 14 | |
| 2015 | 2015 | ||
| Полетный вес | |||
| Назначение | Спидрайдинг | Спидрайдинг | |
| Сертификация | |||
| Вес пилота | |||
| Удельная нагрузка | |||
| Вес параплана | |||
| Площадь | кв.м | 11,00 | 14,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 9,69 | 12,34 |
| Размах | м | 6,43 | 7,26 |
| Размах в проекции | м | 5,71 | 6,41 |
| Удлинение | 3,77 | 3,77 | |
| Удлинение в проекции | 3,31 | 3,31 | |
| Число рядов | |||
| Число блоков | 23 | 23 | |
| Число секций | 26 | 26 | |
| Число закрытых секций | 4 | 4 | |
| Диаметр строп | 1,8 мм; 1,6 мм; 1,2 мм; 0,7 мм | 1,8 мм; 1,6 мм; 1,2 мм; 0,7 мм | |
| Высота строп | |||
| Расход строп | |||
| Уплощение | % | 12 | 12 |
| Скорость максимальная | |||
| Скорость триммерная | |||
| Скорость минимальная | |||
| Минимальное снижение | |||
| Наилучший глайд | |||
| Качество | |||
| Материал верх | S9017-E29A 40 г/кв.м | S9017-E29A 40 г/кв.м | |
| Материал низ | S9017-E25 38 г/кв.м | S9017-E25 38 г/кв.м | |
| Материал строп | Liros; LTC-PPSL-TSL | Liros; LTC-PPSL-TSL | |
| Свободные концы | |||
| Акселератор | |||
| Триммера | |||
| Большие уши | |||
| B-свал |