| Escort 2 | 38 | 41 | 44 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | ||
| Полетный вес | кг | 120 - 180 | 150 - 220 | 180 - 250 |
| Назначение | Тандем | Тандем | Тандем | |
| Сертификация | ||||
| Вес пилота | кг | 90 - 150 | 120 - 190 | 150 - 220 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,1 - 4,7 | 3,6 - 5,3 | 4,1 - 5,6 |
| Вес параплана | 8,3 кг | |||
| Площадь | кв.м | 38,20 | 41,30 | 44,30 |
| Площадь в проекции | кв.м | 33,03 | 35,70 | 38,32 |
| Размах | м | 14,27 | 14,84 | 15,37 |
| Размах в проекции | м | 11,44 | 11,89 | 12,31 |
| Удлинение | 5,33 | 5,33 | 5,33 | |
| Удлинение в проекции | 3,96 | 3,96 | 3,96 | |
| Число рядов | 4 | 4 | 4 | |
| Число блоков | 37 | 37 | 37 | |
| Число секций | 56 | 56 | 56 | |
| Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | |
| Диаметр строп | 2,4 мм; 1,8 мм; 1,6 мм; 1,2 мм | 2,4 мм; 1,8 мм; 1,6 мм; 1,2 мм | 2,4 мм; 1,8 мм; 1,6 мм; 1,2 мм | |
| Высота строп | 9,08 м | |||
| Расход строп | ||||
| Уплощение | % | 14 | 14 | 13 |
| Скорость максимальная | км/ч | 45 | 45 | 45 |
| Скорость триммерная | км/ч | 38 | 38 | 38 |
| Скорость минимальная | км/ч | 25 | 25 | 25 |
| Минимальное снижение | ||||
| Наилучший глайд | ||||
| Качество | ||||
| Материал верх | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | |
| Материал низ | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | Skytex 40 г/кв.м | |
| Материал строп | Liros | Liros | Liros | |
| Свободные концы | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | |
| Акселератор | Нет | Нет | Нет | |
| Триммера | 6cm | 6cm | 6cm | |
| Большие уши | ||||
| B-свал |