Moscito 3 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | ||
Полетный вес | кг | 60 - 130 | 70 - 140 | 80 - 150 | 90 - 160 | 110 - 170 | |
Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
Сертификация | |||||||
Вес пилота | кг | 35 - 105 | 45 - 115 | 50 - 120 | 60 - 130 | 80 - 140 | |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,6 - 5,7 | 2,8 - 5,6 | 3,0 - 5,6 | 3,1 - 5,5 | 3,5 - 5,5 | |
Вес параплана | кг | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | |
Площадь | кв.м | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 42,00 |
Площадь в проекции | кв.м | 19,40 | 21,10 | 22,80 | 24,50 | 26,18 | 35,31 |
Размах | м | 11,26 | 11,74 | 12,20 | 12,64 | 13,07 | 15,21 |
Размах в проекции | м | 8,90 | 9,27 | 9,64 | 9,98 | 10,32 | 12,01 |
Удлинение | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
Удлинение в проекции | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | |
Число рядов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Число блоков | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Число секций | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Диаметр строп | 2,2 мм; 1,8 мм; 1,6 мм; 1,0 мм | 2,2 мм; 1,8 мм; 1,6 мм; 1,0 мм | 2,2 мм; 1,8 мм; 1,6 мм; 1,0 мм | 2,2 мм; 1,8 мм; 1,6 мм; 1,0 мм | 2,2 мм; 1,8 мм; 1,6 мм; 1,0 мм | ||
Высота строп | |||||||
Расход строп | |||||||
Уплощение | % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Скорость максимальная | 70 км/ч; 55 км/ч | 70 км/ч; 55 км/ч | 70 км/ч; 55 км/ч | 70 км/ч; 55 км/ч | 70 км/ч; 55 км/ч | 70 км/ч; 55 км/ч | |
Скорость триммерная | км/ч | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Скорость минимальная | км/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Минимальное снижение | м/с | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Наилучший глайд | |||||||
Качество | |||||||
Материал верх | S9017-E25A 38 г/кв.м | S9017-E25A 38 г/кв.м | S9017-E25A 38 г/кв.м | S9017-E25A 38 г/кв.м | S9017-E25A 38 г/кв.м | S9017-E25A 38 г/кв.м | |
Материал низ | S9017-E25A 38 г/кв.м | S9017-E25A 38 г/кв.м | S9017-E25A 38 г/кв.м | S9017-E25A 38 г/кв.м | S9017-E25A 38 г/кв.м | S9017-E25A 38 г/кв.м | |
Материал строп | Liros; DSL-TSL | Liros; DSL-TSL | Liros; DSL-TSL | Liros; DSL-TSL | Liros; DSL-TSL | Liros; DSL-TSL | |
Свободные концы | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | |
Акселератор | |||||||
Триммера | |||||||
Большие уши | |||||||
B-свал |