Scaner 3 | 38 | 45 | |
2014 | 2014 | ||
Полетный вес | кг | 250 - 350 | 300 - 450 |
Назначение | Парамотор | Парамотор | |
Сертификация | |||
Вес пилота | кг | 200 - 300 | 250 - 400 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 6,6 - 9,2 | 6,7 - 10,0 |
Вес параплана | |||
Площадь | кв.м | 38,10 | 45,00 |
Площадь в проекции | кв.м | 33,10 | 39,10 |
Размах | м | 13,10 | 14,25 |
Размах в проекции | м | 10,55 | 11,47 |
Удлинение | 4,50 | 4,50 | |
Удлинение в проекции | 3,37 | 3,37 | |
Число рядов | 3 | 3 | |
Число блоков | 32 | 32 | |
Число секций | 34 | 34 | |
Число закрытых секций | 6 | 6 | |
Диаметр строп | 2,2 мм; 1,8 мм; 1,7 мм | 2,2 мм; 1,8 мм; 1,7 мм | |
Высота строп | |||
Расход строп | |||
Уплощение | % | 13 | 13 |
Скорость максимальная | |||
Скорость триммерная | |||
Скорость минимальная | |||
Минимальное снижение | |||
Наилучший глайд | |||
Качество | |||
Материал верх | S9017-E25 38 г/кв.м | S9017-E25 38 г/кв.м | |
Материал низ | S9017-E25 38 г/кв.м | S9017-E25 38 г/кв.м | |
Материал строп | Liros | Liros | |
Свободные концы | 3(6A/7B/5C) | 3(6A/7B/5C) | |
Акселератор | |||
Триммера | |||
Большие уши | |||
B-свал |