Crosscountry | 23 | 25 | 27 | 29 | |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | ||
Полетный вес | кг | 60 - 80 | 70 - 90 | 80 - 105 | 100 - 125 |
Назначение | Маршруты | Маршруты | Маршруты | Маршруты | |
Сертификация | |||||
Вес пилота | кг | 43 - 63 | 52 - 72 | 61 - 86 | 80 - 105 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,6 - 3,5 | 2,8 - 3,6 | 3,0 - 3,9 | 3,4 - 4,3 |
Вес параплана | кг | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,4 |
Площадь | кв.м | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 |
Площадь в проекции | кв.м | 19,05 | 20,70 | 22,36 | 24,02 |
Размах | м | 11,45 | 11,93 | 12,40 | 12,85 |
Размах в проекции | м | 8,64 | 9,01 | 9,36 | 9,70 |
Удлинение | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | |
Удлинение в проекции | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | |
Число рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Число блоков | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Число секций | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Число закрытых секций | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр строп | |||||
Высота строп | м | 6,87 | 7,17 | 7,45 | 7,72 |
Расход строп | м | 230 | 241 | 252 | 263 |
Уплощение | % | 17 | 17 | 17 | 17 |
Скорость максимальная | |||||
Скорость триммерная | |||||
Скорость минимальная | |||||
Минимальное снижение | |||||
Наилучший глайд | |||||
Качество | |||||
Материал верх | Dominico 10D 28 г/кв.м | Dominico 10D 28 г/кв.м | Dominico 10D 28 г/кв.м | Dominico 10D 28 г/кв.м | |
Материал низ | Dominico 10D 28 г/кв.м | Dominico 10D 28 г/кв.м | Dominico 10D 28 г/кв.м | Dominico 10D 28 г/кв.м | |
Материал строп | Kevlar; Dyneema | Kevlar; Dyneema | Kevlar; Dyneema | Kevlar; Dyneema | |
Свободные концы | 4(1A+1A'/3B/2C) | 4(1A+1A'/3B/2C) | 4(1A+1A'/3B/2C) | 4(1A+1A'/3B/2C) | |
Акселератор | |||||
Триммера | |||||
Большие уши | |||||
B-свал |