| Hans | 16 | 19 | 22 | 25 | |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
| Полетный вес | |||||
| Назначение | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | |
| Сертификация | |||||
| Вес пилота | |||||
| Удельная нагрузка | |||||
| Вес параплана | 3,4 кг | ||||
| Площадь | кв.м | 16,00 | 19,00 | 22,00 | 25,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 13,40 | 15,90 | 18,40 | 20,90 |
| Размах | м | 8,85 | 9,65 | 10,38 | 11,07 |
| Размах в проекции | м | 6,81 | 7,42 | 7,98 | 8,51 |
| Удлинение | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |
| Удлинение в проекции | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | |
| Число рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Число блоков | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Число секций | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Диаметр строп | |||||
| Высота строп | |||||
| Расход строп | м | 170 | 190 | 207 | 222 |
| Уплощение | % | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Скорость максимальная | км/ч | 55 | 55 | 55 | 50 |
| Скорость триммерная | км/ч | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Скорость минимальная | |||||
| Минимальное снижение | |||||
| Наилучший глайд | |||||
| Качество | |||||
| Материал верх | |||||
| Материал низ | |||||
| Материал строп | |||||
| Свободные концы | 4(1A+1A'/3B/2C) | 4(1A+1A'/3B/2C) | 4(1A+1A'/3B/2C) | 4(1A+1A'/3B/2C) | |
| Акселератор | |||||
| Триммера | |||||
| Большие уши | |||||
| B-свал |