A+ | S | M | L | XL | |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | ||
Полетный вес | кг | 70 - 95 | 85 - 110 | 100 - 125 | 115 - 140 |
Назначение | Обучение | Обучение | Обучение | Обучение | |
Сертификация | |||||
Вес пилота | кг | 53 - 78 | 67 - 92 | 81 - 106 | 95 - 120 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,7 - 3,7 | 2,9 - 3,8 | 3,1 - 3,9 | 3,5 - 4,2 |
Вес параплана | кг | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,3 |
Площадь | кв.м | 25,48 | 28,85 | 31,88 | 33,10 |
Площадь в проекции | кв.м | 20,16 | 22,84 | 25,18 | 26,18 |
Размах | м | 11,01 | 11,71 | 12,31 | 12,80 |
Размах в проекции | м | 8,70 | 9,27 | 9,75 | 9,93 |
Удлинение | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
Удлинение в проекции | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | |
Число рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Число блоков | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Число секций | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Диаметр строп | 2,1 мм; 1,5 мм; 1,2 мм | 2,1 мм; 1,5 мм; 1,2 мм | 2,1 мм; 1,5 мм; 1,2 мм | 2,1 мм; 1,5 мм; 1,2 мм | |
Высота строп | |||||
Расход строп | |||||
Уплощение | % | 21 | 21 | 21 | 21 |
Скорость максимальная | км/ч | 46 | 46 | 46 | 46 |
Скорость триммерная | км/ч | 36 | 36 | 36 | 36 |
Скорость минимальная | км/ч | 22 | 22 | 22 | 22 |
Минимальное снижение | м/с | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Наилучший глайд | |||||
Качество | п | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Материал верх | |||||
Материал низ | |||||
Материал строп | |||||
Свободные концы | 4(2A+1A'/4B/3C) | 4(2A+1A'/4B/3C) | 4(2A+1A'/4B/3C) | 4(2A+1A'/4B/3C) | |
Акселератор | |||||
Триммера | |||||
Большие уши | |||||
B-свал |