| Mirage | 8,0 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | |
| 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | ||
| Полетный вес | кг | 60 - 119 | 60 - 119 | 60 - 119 | 60 - 119 | 65 - 119 |
| Назначение | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | |
| Сертификация | ||||||
| Вес пилота | кг | 50 - 109 | 50 - 109 | 50 - 109 | 50 - 109 | 55 - 109 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 7,5 - 14,9 | 7,1 - 14,0 | 6,3 - 12,5 | 5,2 - 10,3 | 4,8 - 8,8 |
| Вес параплана | кг | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
| Площадь | кв.м | 8,00 | 8,50 | 9,50 | 11,50 | 13,50 |
| Площадь в проекции | кв.м | 7,20 | 7,60 | 8,50 | 10,30 | 12,20 |
| Размах | м | 5,40 | 5,60 | 5,90 | 6,50 | 7,00 |
| Размах в проекции | м | 4,50 | 4,70 | 5,00 | 5,50 | 5,90 |
| Удлинение | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | |
| Удлинение в проекции | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | |
| Число рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Число блоков | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Число секций | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Число закрытых секций | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр строп | ||||||
| Высота строп | ||||||
| Расход строп | ||||||
| Уплощение | % | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Скорость максимальная | ||||||
| Скорость триммерная | ||||||
| Скорость минимальная | ||||||
| Минимальное снижение | ||||||
| Наилучший глайд | ||||||
| Качество | п | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
| Материал верх | ||||||
| Материал низ | ||||||
| Материал строп | ||||||
| Свободные концы | 3(2A/2B/2C) | 3(2A/2B/2C) | 3(2A/2B/2C) | 3(2A/2B/2C) | 3(2A/2B/2C) | |
| Акселератор | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Триммера | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Большие уши | ||||||
| B-свал |